24小时财经热点(聚合总结版)
星期四

聚合主流财经媒体与机构信息,筛选、核对并总结过去24小时的重要变化。

美联储7月29日以9比3维持联邦基金利率目标区间3.50%—3.75%,三名委员主张加息25个基点。 政策利率维持不变,但表决出现三张主张加息的反对票。

FOMC以9比3维持3.50%—3.75%利率区间;台股7月29日继续回落,美国与欧元区二季度GDP数据在7月30日进入日程。

总结周期:2026-07-29 07:30—2026-07-30 07:30马来西亚 / 北京时间(UTC+8)更新于 2026-07-30 13:25
MARKET PULSE全球市场温度计每日08:00更新 · 收盘与行情快照
美国政策利率FEDFUNDS TARGET
3.50%—3.75%
维持不变(9比3)FOMC于7月29日作出决定,三名委员主张加息25个基点。
台湾加权指数TAIEX
40,039.18点
-3.76%台湾证券交易所7月29日收盘数据。
美国10年期国债收益率DGS10
4.61%
较2年期高约35个基点美联储H.15于7月29日发布,数据截至7月28日;2年期为4.26%。
美元兑日元USD/JPY
163.71
较7月20日的162.59上升美联储H.10周报的7月24日纽约中午买入价,非7月30日实时汇率。
THE THREAD

今天的市场主线

01美联储维持3.50%—3.75%的目标区间,9票赞成、3票反对,反对委员主张加息25个基点。
02美联储H.15显示,截至7月28日,2年期与10年期美国国债收益率分别为4.26%和4.61%;H.10显示7月24日美元兑日元为163.71。
03台湾加权指数7月29日下跌3.76%,柜买指数下跌5.16%,这些均为当日收盘数据。
04美国二季度GDP初值和6月个人收入与消费支出定于吉隆坡时间7月30日20时30分公布;欧元区二季度GDP初步快速估计定于7月30日公布。

7月30日可确认的主线由政策决定、利率与汇率读数以及增长数据日程构成。美联储维持3.50%—3.75%的目标区间,三名委员主张加息;美国国债收益率和主要汇率提供截至7月28日或7月24日的官方参照。美国二季度GDP初值、6月个人收入与消费支出以及欧元区二季度GDP快速估计均列入7月30日日程,实际结果仍以各机构正式发布为准。

ESSENTIAL READING

今日必读

先看这 10 条,大约 8 分钟;其余内容可按栏目继续阅读。

10条今日必读24篇本期内容
  1. 01
    股票市场台股加权指数7月29日收跌3.76%,连续第二日走低

    台股加权指数7月29日收报40,039.18点、下跌3.76%,两日累计回落约8.24%。

  2. 05
    科技与AI美国CHIPS计划向7家公司投入最高8.74亿美元支持算力供应链半导体研发

    美国商务部与7家半导体公司签署意向书,提供最高8.74亿美元研发资金,并换取各公司少数非控股股权。

  3. 07
    科技与AI美英AI安全机构联合评估Kimi K3网络攻防能力

    CAISI与UK AISI初评Kimi K3网络攻防:ExploitBench得分32%,明显低于美国前沿模型。

  4. 09
    金融与资产美国10年期国债收益率4.61%,2年期为4.26%

    美联储H.15显示,截至7月28日,2年期美债收益率为4.26%,10年期为4.61%,两者相差约35个基点。

  5. 13
    消费与生活美国6月待售新房48.5万套,供应量约9.3个月

    美国6月末待售新建住房为48.5万套,按当月销售速度约合9.3个月供应量。

  6. 15
    消费与生活美国7月30日公布6月个人收入与消费支出

    美国经济分析局将于7月30日公布6月个人收入、消费支出与储蓄率。

  7. 17
    宏观与政策美联储维持利率不变,三名委员主张加息

    美联储7月29日以9比3维持联邦基金利率目标区间3.50%—3.75%不变,三名委员主张加息25个基点。

  8. 18
    宏观与政策国家统计局:上半年规模以上工业企业利润同比增长18.7%

    1—6月全国规模以上工业企业利润总额39479.9亿元,同比增长18.7%,6月当月同比增长15.1%。

  9. 19
    宏观与政策美国二季度GDP初值吉隆坡时间今晚20时30分公布

    美国二季度实际GDP初值定于吉隆坡时间7月30日20时30分公布,一季度终值按年率增长2.1%。

  10. 20
    宏观与政策欧元区二季度GDP初步快速估计7月30日公布

    欧盟统计局二季度GDP初步快速估计定于7月30日公布,一季度欧元区GDP环比下降0.2%、同比增长0.3%。

STOCKS

股票市场

指数、板块与资金正在发生什么变化 · 4

COMPANIES

公司商业

财报、经营与重要商业决定 · 4

TECH & AI

科技与AI

新技术如何改变产业、工作与投资 · 4

MONEY & ASSETS

金融与资产

利率、汇率、债券、黄金与数字资产 · 4

MONEY & LIFE

消费与生活

收入、住房、就业与日常价格 · 4

ECONOMY & POLICY

宏观与政策

真正会传导到市场和生活的重大变化 · 4

SOURCES

本期来源

29 个相关来源

台湾证券交易所 OpenAPI|每日市场指数(MI_INDEX)中文 · 官方开放数据API公开端点,2026-07-29交易日日级收盘指数;低频访问、24小时内复用同一URL,不作实时行情分发。
台湾证券交易所 OpenAPI|集中市场每日成交与指数(FMTQIK)中文 · 官方开放数据API公开端点,含集中市场日级成交金额、成交股数、成交笔数与加权指数历史;与MI_INDEX同属台湾证交所,非相互独立来源。
台湾证券交易所 OpenAPI|每日市场指数(MI_INDEX,类股指数)中文 · 官方开放数据API公开端点,2026-07-29交易日各类股日级收盘指数;低频访问、24小时内复用同一URL。
证券柜台买卖中心 OpenAPI|柜买指数历史资料(tpex_index)中文 · 官方开放数据API公开端点,含上柜市场柜买指数日级收盘与涨跌;低频访问、24小时内复用同一URL,不作实时行情分发。
台湾期货交易所 OpenAPI|期货每日行情(DailyMarketReportFut)中文 · 官方开放数据API公开端点,2026-07-29台股期货近月合约日级收盘、结算价与成交量;低频访问、24小时内复用同一URL,不作实时衍生品报价。
台湾证券交易所 OpenAPI|每日市场指数(MI_INDEX,加权指数现货)中文 · 官方开放数据API公开端点,用于取用2026-07-29加权指数现货收盘作期现价差对照;与期交所分属不同机构,为独立官方来源。
NIST(美国商务部)|商务部宣布与7家公司签署意向书、提供8.74亿美元加速算力供应链半导体研发英文 · NIST官方新闻页,2026-07-29发布;按低频政策访问,不保存完整正文,仅留必要事实片段
NIST|宣布设立人工智能技术评测项目AITE英文 · NIST官方新闻页,2026-07-27发布;按低频政策访问,仅留必要事实片段
NIST/CAISI|UK AISI与CAISI对Kimi K3网络能力的初步评估英文 · NIST/CAISI官方新闻页,2026-07-23发布;按低频政策访问,仅留必要事实片段
NIST|保护AI数据中心:架构、安全态势与新兴标准研讨会英文 · NIST官方活动页,会议于2026-07-22至07-23举行;按低频政策访问,仅留必要事实片段
美联储(Federal Reserve Board)|H.15 选定利率英文 · 美联储官方统计发布,发布日期2026-07-29、数据截至2026-07-28;本次访问2026-07-30 10:13(UTC+8)。来源为Board of Governors of the Federal Reserve System,仅使用未另行标注权利的公开数据。
美联储(Federal Reserve Board)|H.10 外汇汇率英文 · 美联储官方每周外汇汇率发布,发布日期2026-07-27、覆盖2026-07-20至07-24当周(纽约时间中午买入价);本次访问2026-07-30 10:16(UTC+8)。来源为Board of Governors of the Federal Reserve System。
美联储(Federal Reserve Board)|H.4.1 影响准备金余额的因素英文 · 美联储官方每周资产负债表发布,发布日期2026-07-23、数据截至2026-07-22(周三);本次访问2026-07-30 10:18(UTC+8)。来源为Board of Governors of the Federal Reserve System。
美联储(Federal Reserve Board)|H.8 美国商业银行资产与负债英文 · 美联储官方每周银行资产负债表发布,发布日期2026-07-24、数据为截至2026-07-15当周(季节调整);本次访问2026-07-30 10:20(UTC+8)。来源为Board of Governors of the Federal Reserve System。
美国人口普查局|2026年6月新建住房销售英文 · 美国人口普查局与住房和城市发展部联合发布,2026-07-24发布;访问于2026-07-30,注明U.S. Census Bureau来源。current页面为滚动更新,本条以2026-07-24发布批次与必要事实片段定位版本。
英国国家统计局|2026年6月大不列颠零售销售英文 · 英国国家统计局官方统计公告,2026-07-24发布;按开放政府许可署名ONS并附来源链接,访问于2026-07-30。
美国经济分析局|个人收入与支出(2026年5月,含6月发布安排)英文 · 官方日程,时间可能临时调整
美国劳工统计局|雇佣成本指数(2026年一季度,含二季度发布安排)英文 · 官方日程,时间可能临时调整
Federal Reserve|FOMC货币政策声明(2026年7月29日)英文 · 美联储理事会官方新闻稿,2026-07-29美东时间14时发布;2026-07-30访问。仅使用未另行标注权利的官方公开信息。
国家统计局|2026年1—6月份全国规模以上工业企业利润增长18.7%中文 · 国家统计局官方数据发布,2026-07-27发布;2026-07-30访问。显著注明国家统计局及原文网址,仅引用公开统计数据。
U.S. Bureau of Economic Analysis|新闻发布日程(二季度GDP初值)英文 · 官方日程,时间可能临时调整
U.S. Bureau of Economic Analysis|一季度GDP第三次估计(2026年)英文 · BEA官方新闻稿,2026-06-25发布;2026-07-30访问。仅使用公开GDP和价格数据并注明BEA。
Eurostat|GDP初步快速估计(一季度,含约30天发布惯例)英文 · 欧盟统计局欧元区经济指标发布,2026-04-30发布;说明初步快速估计约在季度结束30天后发布,并列明二季度发布节点;2026-07-30访问。
Eurostat|欧元区与欧盟一季度GDP(2026年6月5日更新)英文 · 欧盟统计局欧元区经济指标发布,2026-06-05更新一季度GDP;2026-07-30访问。按适用复用声明注明Eurostat,仅引用公开统计数据。
U.S. Census Bureau|Quarterly Financial Report(制造业等),2026年第一季度英文 · 美国人口普查局官方季度财务报告;2026-07-30访问时对应2026年第一季度制造业分册,关键数据片段为经季调税后利润2866亿美元、较2025年第四季度增加约413亿美元。current页面会滚动更新,因此同时记录报告期、发布日期、关键数据片段和访问时间;未保存完整正文。
U.S. Census Bureau|Quarterly Financial Report(零售业),2026年第一季度英文 · 美国人口普查局官方季度财务报告零售分册;2026-07-30访问时对应2026年第一季度,关键数据片段为资产5000万美元及以上零售企业税后利润645亿美元、上一季度603亿美元、上年同期463亿美元,以及经季调销售额1.1258万亿美元。current页面会滚动更新,因此同时记录报告期、发布日期、关键数据片段和访问时间;未保存完整正文。
U.S. Census Bureau|Business Formation Statistics,2026年6月英文 · 美国人口普查局官方Business Formation Statistics发布提示页,页面日期为2026-07-09,对应2026年6月统计;该页面为提示信息,不含企业申请量、预计企业设立量或其环比变化的具体数值。注明U.S. Census Bureau、原文网址和访问时间,按低频策略访问。
国家统计局|2026年二季度全国规模以上工业产能利用率中文 · 国家统计局官方发布,关键事实包括总体和分行业产能利用率、季度数据未经季节调整、产能利用率定义及约11万家规模以上工业企业的调查范围;显著注明国家统计局及原文网址,按GFT-OFFICIAL-S-LOW-FREQUENCY-V1低频访问,未保存完整正文。
国家统计局|2026年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长4.6%中文 · 国家统计局官方发布,本次于2026-07-30重新访问核对的关键事实包括营业收入72026亿元、同比增长4.6%、约8.2万家调查范围,以及文化核心领域50472亿元、文化相关领域21554亿元,文化服务业43235亿元、制造业17851亿元、批发和零售业10940亿元,东部58661亿元、中部7501亿元、西部5342亿元、东北523亿元及各自增速;注明国家统计局、发布标题、原文网址和访问时间,按GFT-OFFICIAL-S-LOW-FREQUENCY-V1低频访问,未保存完整正文。
QUESTIONS & ANSWERS

今日财经应关注问题

围绕今天的关键事件继续追问

01台股加权指数7月29日收跌3.76%,连续第二日走低,说明了什么?
指数连续两个交易日下跌,两日累计跌幅约8.24%,说明截至7月29日集中市场整体价格出现较大幅度调整。成交金额、股数和笔数可用于观察当日交易活跃程度,但不能单独解释下跌原因。 追踪加权指数的基金和ETF、以台股指数为标的的衍生品,以及按台股市值计价的投资组合会直接反映指数变化;使用融资或保证金交易的参与者还需留意价格波动对风险控制要求的影响。
02金融保险相对电子零组件少跌5.73个百分点,主要影响哪些资产?
持有电子零组件、半导体、电子工业、光电或金融保险类股票及相关行业ETF的投资者,会因类股跌幅差异承受不同的当日净值变化;这组数据本身不证明资金已完成板块转换。 关注后续同口径类股指数中,电子零组件、半导体和电子工业类与金融保险类之间的跌幅差距是否缩小,以及未含电子股指数的相对表现能否延续。
03美国二季度实际GDP初值何时公布,为什么重要?
按马来西亚 / 北京时间(UTC+8),时间为20:30。BEA日程列明美东时间7月30日8时30分,对应吉隆坡时间20时30分。。